Spesifikasi dan harga Sony Xperia Z, kini Sony telah menghadirkan produk barunya yaitu Smartphone Xpreia Z sebagai produk andalannya untuk menguasai pangsa pasar ponsel pintar. Managament Sony optimis Xperia Z ini mampu bersaing dengan Smartphone kelas high end yang saat ini tengah digandrungi para pecinta Gadget.
Ketangguhan Xperia Z konon juga tidak kalah dengan produk yang lain karena Xperia Z hadir dengan design yang elegan serta kedap terhadap air.
Didukung dengan layar 1080p full HD yang menjadi salah satu kelebihan Sony Xperia Z, menjadikan ponsel ini memiliki resolusi tinggi dan gambar layar yang sangat tajam, sangat wajar karena dengan kepadatan pixel 443 pixel per inci.
Masih banyak lagi keunggulan dari Sony Xperia Z, jika Anda ingin mengenal lebih banyak lagi silahkan datang ke pameran produk-produk dari Sony.
Prosessor | Quad Core 1.5 Ghz Krait |
Jaringan | 2G Network : GSM 850/900/1800/1900-C6602, C6603 | 3G Network : HSDPA 850/900/2100-C6603 HSDPA 850/900/1700/1900/2100-C6602 | 4G Network : LTE 800/850/900/1800/2100/2600-C6603 |
Model SIM Card | Micro-SIM |
Tipe Layar | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 1080x1920 pixels, 5.0 inci |
Proteksi Layar | Shatter proof and scratch-resistant glass | Sony Mobile BRAVIA Engine 2 |
Memory Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
Memory Slot | Micro SD |
Max. Memory | 64 GB |
System Operasi | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), planned upgrade to v4.2 (Jelly Bean) |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Ringtone | Vibration, MP3 ringtone |
Audio Port | 3.5mm jack |
USB Port | Micro USB v2.0 (MHL) |
Kecepatan Data | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 with A2DP |
Kamera | Primary : 13.1 MP | 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash | Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, sweep panorama | Secondary : 2.2 MP | 1080p @30fps |
Video | 1080p @30fps, stabilization, HDR |
Radio | Stereo FM Radio with RDS |
GPS | A-GPS support and Glonass |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2330 mAh battery |
Daya Tahan Baterai (Standbay) | Up to 550 h (2G) / Up to 530 h (3G) |
Daya Tahan Baterai (Talk Time) | Up to 11 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
Dimensi / Berat | 139x71x7.9 mm / 146 gram |
Fitur | SNS Integration | TV-Out (via MHL A/V link) | Active noise cancellation with dedicated mic | MP4/H.263/H.564/MWV Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac Player | Document Viewer | Photo Viewer/editor | Voice Memo/dial |
Ponsel pintar Sony Xperia Z tersebut dibandrol dengan harga RP. 7-jutaan.